Пълноценна храна за растящи малки кученца ( до 12 м. ) от дребни и средни породи. През периода на растеж те се нуждаят от много енергия. Храносмилателната им система е чувствителна, а имунната система все още не е достатъчно силна. За това се нуждаят от високоенергийна храна с много витамини и минерали.
Съдържание:
Птиче месо ( годно за човешка консумация ), пшеница, царевица, пшенично брашно, пшенични трици, птича мазнина, цвекло, протеин-хидролизат, суха бирена мая, варовик, натрий, цикория, мая.
С Omega 3 и Omega 6 мастни аминокиселини за здрава и лъскава козина.
Плюс Цикория и MOS-мананолигозахариди за по-добро храносмилане.
С натурални консерванти, без изкуствени оцветители и аромати.
Анализ:
| Суров протеин | 26.5% |
| Сурови мазнини | 16.3% |
| Сурови влакнини | 2.8% |
| Влага | 8.0% |
| Сурова пепел | 7.5% |
| Калций | 1.4% |
| Фосфор | 1.00% |
| Калий | 0.60% |
| Натрий | 0.35% |
| Магнезий | 0.13% |
Витамини и микроелементи:
| Вит. A | 18000 IU/кг |
| Вит. D3 | 1450 IU/кг |
| Вит. E (Alpha-Tocopherolacetat) | 180 IU/кг |
| Мед (като меден -II- сулфат, пентахидрат) | 11 IU/кг |
| Метаболична енергия | 16.4 MJ/кг |
| Omega 3 | 0.32% |
| Omega 6 | 3.60% |
| Съотношение Omega 6 / Omega 3 | 11.3:1 |
| Очаквано съдържание на други витамини и микроелементи (не гарантирани) |
| Вит. B1 | 14 мг/кг |
| Вит. B2 | 14 мг/кг |
| Вит. B6 | 8 мг/кг |
| Вит. B12 | 120 мкг/кг |
| Биотин | 600 мкг/кг |
| Пантенова киселина | 36 мг/кг |
| Никотинова киселина | 60 мг/кг |
| Холинова киселина | 3 мг/кг |
| Вит. K | 1 мг/кг |
| Вит. C | 84 мг/кг |
| Холин Хлорид | 2.5 мг/кг |
| Желязо | 150 мг/кг |
| Цинк | 210 мг/кг |
| Манган | 30 мг/кг |
| Кобалт | 0.4 мг/кг |
| Йод | 3 мг/кг |
| Селен | 0.4 мг/кг |
Добавени за килограм:
| Витамин А | 18000 IU/kg |
| Витамин D3 | 1450 IU/kg |
| Витамин Е (Алфа-Токоферолацетат) | 180 IU/kg |
| Мед (като меден-II-сулфат, пентахидрат) | 11 IU/kg |
С антиоксиданти ( екстракти от токофероли от естествен произход, пропил галат )
Препоръчителни съвети за хранене ( дневни дажби в грама на ден )
| Тегло на кученцето | 6 - 8 седмици | 8-12 седмици | 3-4 месеца | 4-6 месеца | 6- 9 месеца | 9-12 месеца | Преминаване към диета за възрасни: |
| 2.5 кг | 50 | 65 | 70 | 65 | 60 | 50 | > 9 месеца |
| 2.5 - 5 кг | 50 - 65 | 65 - 90 | 70 - 105 | 65 - 110 | 60 - 105 | 50 - 90 | > 10 месеца |
| 5 - 7.5 кг | 65 - 80 | 90 - 120 | 105 - 135 | 110 - 145 | 105 - 145 | 90 - 125 | > 11 месеца |
| 7.5 - 10 кг | 80 - 95 | 120 - 140 | 135 - 175 | 145 - 180 | 145 - 180 | 125 - 165 | > 12 месеца |
| 10 - 15 кг | 95 - 135 | 140 - 200 | 175 - 230 | 180 - 240 | 180 - 240 | 165 - 225 | > 12месеца |
| 15 - 20 кг | 135 - 170 | 200 - 260 | 230 - 300 | 240 - 310 | 240 - 310 | 225 - 290 | > 12 месеца |
| 20 - 25 кг | 170 - 190 | 260 - 290 | 300 - 340 | 310 - 360 | 310 - 370 | 290 - 350 | > 12 месеца |
| 25 - 30 кг | 190 - 200 | 290 - 310 | 340 - 380 | 360 - 390 | 370 - 400 | 350 - 380 | > 12 месеца |
В тази таблица са дадени дажбите в грама на ден в зависимост от възрастта и теглото на вашето куче. Данните са примерни и следва да се коригират в зависимост от точното тегло, възраст и активност на кучето.
Осигурявайте винаги наличието на прясна вода!